|
■http://www.gamecity.ne.jp/smusou4/tcard/←【三國無双4トレーディングカード】公式サイト
コーエー御中の「真・三國無双4」のトレーディングカードが出たので、KCTξ管理人がとりあえず素人くさく収集したカード一覧です。 兎に角情報が少ないので同志募集中です。 special thanks://F県の某さま(青字の部分をご伝授いただいたです素晴らしい。神だ…。 といいますかすみませんお名前こんな書き方で(笑)) あと、ひとことメッセなどで情報提供してくださった方ありがとうございます(緑字) ■頁制作開始///2005.08.03-【最終更新2006.05.17///第2弾リスト】
【途中経過】
・第一弾では孫権・馬超・姜維・りょもさん・徐晃先輩・司馬懿等のカード自体が存在してない ・馬超が無いんなら馬岱ちゃんもないよな… ・↑の中で第二弾で登場したのは馬超とりょもさんだけ ・指揮官カードは全員なきゃ意味ないよー! ・ダブりが激しい。鄧茂さんカードは8枚ダブっってました ・蒋欽カードがかなりお気に入りです。簡雍のもカッコイイ。曹植と凌操もイイ ・徐庶さんのカード欲しい… ・郭嘉カードは字が誤植ってますけど、かなりステキです ・ちなみに孫尚香ちんの説明文も誤植だそうです。「孫策・孫堅の妹」だってさ ・後から出た↑孫尚香ちんのキラカードではしっかり直っていた ・ていうかこのゲームルールがすげ難しいです(私だけか?) ・ルール系のコンテンツ頁とかもおいおい作りたいです(ニーズなさげ) ・この表作成も大事そうだけど、その前に難解漢字武将の漢字コード表が作りたくなってきた ・指揮官カードは女性キャラよりも漢武将を優先して欲しかった…マジで ・無双4についていた美麗設定資料集の武将絵の女性(甄姫姐・祝融姐以外)は、諏訪原先生画ではないという噂はホントだった…景由さんという方ですね ・第2弾は2006年4月にはもう発売されてお店で入手可能なのに、5/17現在発売元のコー●ーさんのトレカ公式サイトや公式オンラインショップには表示すらされていない ・エキスパンション(レア度表示)マークが第一弾が虎、第二弾が龍なので第三弾まで鳳凰で出るとみました ・何故か武将カードでアンコモン扱いな黄蓋が哀れ |


| No. | カード名 | 内容 | コスト属性武力 | レア度 |
| 001 | 袁譚 | 武将 | 1木10 | UC |
| 002 | 剻(カイ)良 | 武将 | 2木20 | C |
| 003 | 夏侯楙 | 武将 | 1木10 | C |
| 004 | 関羽 | 武将 | 7木90 | R |
| 005 | 関平 | 武将 | 5木60 | R |
| 006 | 魏延 | 武将 | 6木80 | R |
| 007 | 虞翻 | 武将 | 3木30 | C |
| 008 | 高順 | 武将 | 6木70 | C |
| 009 | 高沛 | 武将 | 3木30 | C |
| 010 | 小喬 | 武将 | 3木30 | R |
| 011 | 曹彰 | 武将 | 5木70 | UC |
| 012 | 臧覇 | 武将 | 5木70 | C |
| 013 | 孫乾 | 武将 | 2木20 | UC |
| 014 | 大喬 | 武将 | 4木50 | R |
| 015 | 太史慈 | 武将 | 6木80 | UC |
| 016 | 張昭 | 武将 | 3木30 | C |
| 017 | 張宝 | 武将 | 3木20 | UC |
| 018 | 陳宮 | 武将 | 2木20 | UC |
| 019 | 陳羣 | 武将 | 1木10 | C |
| 020 | 程普 | 武将 | 6木70 | UC |
| 021 | 董襲 | 武将 | 4木50 | C |
| 022 | 鄧茂 | 武将 | 1木10 | C |
| 023 | 馬良 | 武将 | 2木20 | C |
| 024 | 傅士仁 | 武将 | 1木10 | C |
| 025 | 龐統 | 武将 | 3木10 | R |
| 026 | 雷銅 | 武将 | 4木50 | C |
| 027 | 陸遜 | 武将 | 7木50 | R |
| 028 | 李厳 | 武将 | 5木70 | UC |
| 029 | 劉備 | 武将 | 5木60 | R |
| 030 | 劉表 | 武将 | 3木40 | UC |
| 031 | 劉繇 | 武将 | 1木10 | C |
| 032 | 廖化 | 武将 | 4木50 | C |
| 033 | 帰還命令 | 計略 | 5木 | C |
| 034 | 木能克土 | 計略 | 1木 | UC |
| 035 | 軍議 | 計略 | 2木 | UC |
| 036 | 左遷 | 計略 | 2木 | UC |
| 037 | 人材捜索 | 計略 | 2木 | C |
| 038 | 泥酔 | 計略 | 3木 | R |
| 039 | 連環之計 | 計略 | 6木 | R |
| 040 | 活丹 | アイテム | 2木 | R |
| 041 | 七星帯 | アイテム | 2木 | C |
| 042 | 孫子兵法 | アイテム | 2木 | UC |
| 043 | 連弩 | アイテム | 1木 | R |
| 044 | 天眼 | 罠 | 3木 | C |
| 045 | 反計 | 罠 | 3木 | R |
| 046 | 封鎖 | 罠 | 3木 | UC |
| 047 | 袁胤 | 武将 | 1火10 | C |
| 048 | 袁熙 | 武将 | 1火10 | C |
| 049 | 袁術 | 武将 | 4火30 | UC |
| 050 | 剻(カイ)越 | 武将 | 2火20 | C |
| 051 | 賈詡 | 武将 | 3火30 | R |
| 052 | 夏侯恩 | 武将 | 3火30 | UC |
| 053 | 闞沢 | 武将 | 1火10 | C |
| 054 | 黄蓋 | 武将 | 6火80 | UC |
| 055 | 黄忠 | 武将 | 6火70 | R |
| (055-2) | (黄忠) | 武将 | 6火70 | キラR |
| 056 | 高覧 | 武将 | 3火30 | C |
| 057 | 周倉 | 武将 | 5火70 | C |
| 058 | 朱霊 | 武将 | 4火50 | C |
| 059 | 徐栄 | 武将 | 5火60 | UC |
| 060 | 宋憲 | 武将 | 3火30 | C |
| 061 | 曹洪 | 武将 | 5火70 | C |
| 062 | 曹操 | 武将 | 5火60 | R |
| 063 | 孫策 | 武将 | 6火80 | R |
| (063-2) | (孫策) | 武将 | 6火80 | キラR |
| 064 | 張燕 | 武将 | 4火50 | UC |
| 065 | 張郃 | 武将 | 6火70 | R |
| (065-2) | (張郃) | 武将 | 6火70 | キラR |
| 066 | 張繍 | 武将 | 5火40 | R |
| 067 | 張飛 | 武将 | 7火90 | R |
| 068 | 陳登 | 武将 | 3火30 | C |
| 069 | 程c | 武将 | 2火20 | C |
| 070 | 陶謙 | 武将 | 0火10 | UC |
| 071 | 樊調 | 武将 | 4火50 | C |
| 072 | 文醜 | 武将 | 6火80 | C |
| 073 | 法正 | 武将 | 3火40 | UC |
| 074 | 満寵 | 武将 | 2火20 | UC |
| 075 | 劉勲 | 武将 | 1火10 | C |
| 076 | 劉曄 | 武将 | 2火20 | C |
| 077 | 呂公 | 武将 | 1火10 | C |
| 078 | 呂布 | 武将 | 7火100 | R |
| 079 | 火計 | 計略 | 2火 | C |
| 080 | 強行突破 | 計略 | X火 | R |
| 081 | 業火 | 計略 | 5火 | UC |
| 082 | 赤壁大火 | 計略 | 5火 | R |
| 083 | 爆破 | 計略 | 2火 | C |
| 084 | 火能克金 | 計略 | 5火 | UC |
| 085 | 兵糧焼討 | 計略 | 3火 | UC |
| 086 | 浄炎火矢 | アイテム | 2火 | R |
| 087 | 翔靴 | アイテム | 3火 | UC |
| 088 | 赤兎馬 | アイテム | 1火 | R |
| 089 | 投石車 | アイテム | 1火 | C |
| 090 | 火計工作船 | 罠 | 3火 | UC |
| 091 | 地雷 | 罠 | 0火 | R |
| 092 | 深夜空城 | 罠 | 1火 | C |
| 093 | 袁尚 | 武将 | 3土30 | C |
| 094 | 楽進 | 武将 | 6土80 | C |
| 095 | 郭図 | 武将 | 2土20 | C |
| 096 | 夏侯惇 | 武将 | 6土80 | R |
| (096-2) | 夏侯惇 | 武将 | 6土80 | キラR |
| 097 | 管亥 | 武将 | 1土10 | C |
| 098 | 魏続 | 武将 | 3土30 | C |
| 099 | 牛金 | 武将 | 2土20 | C |
| 100 | 高幹 | 武将 | 4土50 | C |
| 101 | 黄祖 | 武将 | 1土10 | C |
| 102 | 皇甫嵩 | 武将 | 5土60 | C |
| 103 | 胡車児 | 武将 | 3土40 | UC |
| 104 | 顧雍 | 武将 | 1土10 | C |
| 105 | 荀ケ | 武将 | 4土30 | R |
| 106 | 淳于瓊 | 武将 | 1土10 | UC |
| 107 | 荀攸 | 武将 | 3土30 | UC |
| 108 | 徐盛 | 武将 | 6土70 | UC |
| 109 | 曹植 | 武将 | 3土30 | R |
| 110 | 曹真 | 武将 | 5土60 | C |
| 111 | 曹仁 | 武将 | 5土70 | R |
| 112 | 曹丕 | 武将 | 4土60 | R |
| 113 | 沮授 | 武将 | 2土20 | UC |
| 114 | 孫尚香 | 武将 | 4土50 | R |
| (114-2) | 孫尚香 | 武将 | 4土50 | キラR |
| 115 | 張松 | 武将 | 3土30 | UC |
| 116 | 張梁 | 武将 | 2土20 | C |
| 117 | 典韋 | 武将 | 7土90 | R |
| 118 | 文聘 | 武将 | 5土70 | C |
| 119 | 龐徳 | 武将 | 6土80 | R |
| 120 | 雷薄 | 武将 | 1土10 | C |
| 121 | 李傕(カク) | 武将 | 4土50 | C |
| 122 | 李典 | 武将 | 4土50 | UC |
| 123 | 劉g | 武将 | 1土10 | C |
| 124 | 凌操 | 武将 | 5土60 | UC |
| 125 | 華佗膏 | 武将 | 4土 | UC |
| 126 | 看破 | 計略 | 2土 | C |
| 127 | 奇襲 | 計略 | 2土 | C |
| 128 | 決死 | 計略 | 1土10 | UC |
| 129 | 五斗米 | 計略 | 2土 | R |
| 130 | 土能克水 | 計略 | 2土 | UC |
| 131 | 東風招来 | 計略 | 4土 | R |
| 132 | 玉璽 | アイテム | 0土 | R |
| 133 | 鼓舞太鼓 | アイテム | 3土 | C |
| 134 | 爪黄飛電 | アイテム | 1土 | R |
| 135 | 咆哮兜 | アイテム | 2土 | UC |
| 136 | 一夜城 | 罠 | 2土 | C |
| 137 | 狙撃 | 罠 | 2土 | R |
| 138 | 撤去 | 罠 | 0土 | UC |
| 139 | 伊籍 | 武将 | 1金10 | C |
| 140 | 于禁 | 武将 | 6金70 | UC |
| 141 | 袁紹 | 武将 | 5土60 | R |
| 142 | 王允 | 武将 | 0金10 | UC |
| 143 | 王朗 | 武将 | 2金20 | C |
| 144 | 郭嘉 | 武将 | 3金40 | R |
| 145 | 郭 | 武将 | 3金30 | C |
| 146 | 霍峻 | 武将 | 3金30 | C |
| 147 | 夏侯淵 | 武将 | 6金80 | R |
| 148 | 華雄 | 武将 | 6金80 | C |
| 149 | 簡雍 | 武将 | 3金30 | UC |
| 150 | 許褚 | 武将 | 7金90 | R |
| 151 | 紀霊 | 武将 | 3金60 | UC |
| 152 | 厳顔 | 武将 | 5金60 | C |
| 153 | 呉懿 | 武将 | 4金50 | UC |
| 154 | 侯成 | 武将 | 4金50 | C |
| 155 | 公孫瓉 | 武将 | 5金60 | UC |
| 156 | 呉蘭 | 武将 | 4金50 | C |
| 157 | 諸葛亮 | 武将 | 4金30 | R |
| 158 | 星彩 | 武将 | 5金50 | R |
| (158-2) | (星彩?) | 武将 | 5金50 | キラR? |
| 159 | 張英 | 武将 | 1金10 | C |
| 160 | 貂蝉 | 武将 | 2金20 | R |
| 161 | 張遼 | 武将 | 6金80 | R |
| 162 | 陳蘭 | 武将 | 1金10 | C |
| 163 | 程遠志 | 武将 | 1金10 | C |
| 164 | 田豊 | 武将 | 3金30 | UC |
| 165 | 費褘 | 武将 | 2金20 | C |
| 166 | 糜竺 | 武将 | 2金20 | C |
| 167 | 糜芳 | 武将 | 1金10 | C |
| 168 | 孟達 | 武将 | 5金70 | C |
| 169 | 楊懐 | 武将 | 3金30 | C |
| 170 | 李儒 | 武将 | 2金20 | UC |
| 171 | 威圧 | 計略 | 2金 | C |
| 172 | 金能克木 | 計略 | 2金 | UC |
| 173 | 神速符 | 計略 | 2金 | UC |
| 174 | 単刀赴会 | 計略 | 6金 | R |
| 175 | 徴兵 | 計略 | 4金 | UC |
| 176 | 勅命 | 計略 | 7金 | R |
| 177 | 密偵 | 計略 | 2金 | C |
| 178 | 絶影 | アイテム | 1金 | R |
| 179 | 鉄甲手 | アイテム | 4金 | UC |
| 180 | 白虎牙 | アイテム | 2金 | C |
| 181 | 無双鎧 | アイテム | 1金 | R |
| 182 | 仇討 | 罠 | 3金 | UC |
| 183 | 烽火台 | 罠 | 0金 | C |
| 184 | 落鳳坡 | 罠 | 2金 | R |
| 185 | 于吉 | 武将 | 3水30 | UC |
| 186 | 何儀 | 武将 | 1水10 | C |
| 187 | 何進 | 武将 | 0水10 | UC |
| 188 | 韓当 | 武将 | 5水60 | C |
| 189 | 甘寧 | 武将 | 7水90 | R |
| 190 | 顔良 | 武将 | 6水80 | C |
| 191 | 厳白虎 | 武将 | 1水10 | C |
| 192 | 蔡瑁 | 武将 | 4水50 | UC |
| 193 | 周瑜 | 武将 | 5水60 | R |
| 194 | 朱儁 | 武将 | 4水50 | C |
| 195 | 朱然 | 武将 | 4水50 | C |
| 196 | 朱治 | 武将 | 3水30 | UC |
| 197 | 蒋欽 | 武将 | 5水70 | C |
| 198 | 諸葛瑾 | 武将 | 2水20 | C |
| 199 | 徐庶 | 武将 | 3水30 | R |
| 200 | 審配 | 武将 | 3水40 | C |
| 201 | 祖茂 | 武将 | 3水20 | UC |
| 202 | 孫堅 | 武将 | 6水80 | R |
| 203 | 孫翊 | 武将 | 5水50 | UC |
| 204 | 趙雲 | 武将 | 6水80 | R |
| 205 | 張角 | 武将 | 3水20 | C |
| 206 | 張紘 | 武将 | 2水20 | UC |
| 207 | 張済 | 武将 | 3水30 | C |
| 208 | 陳武 | 武将 | 4水50 | UC |
| 209 | 董卓 | 武将 | 5水70 | R |
| 210 | 裴元紹 | 武将 | 1水10 | C |
| 211 | 逢紀 | 武将 | 2水20 | C |
| 212 | 楊奉 | 武将 | 1水10 | C |
| 213 | 劉封 | 武将 | 4水50 | C |
| 214 | 凌統 | 武将 | 5水70 | R |
| 215 | 呂範 | 武将 | 1水10 | C |
| 216 | 魯粛 | 武将 | 2水20 | C |
| 217 | 疑心 | 計略 | 3水 | UC |
| 218 | 撤退 | 計略 | 0水 | UC |
| 219 | 毒酒 | 計略 | 1水 | C |
| 220 | 偽手紙 | 計略 | 1水 | C |
| 221 | 樊城水攻 | 計略 | 8水 | R |
| 222 | 氾濫 | 計略 | 3水 | R |
| 223 | 水能克火 | 計略 | 3水 | UC |
| 224 | 玄武甲 | アイテム | 3水 | UC |
| 225 | 護衛心得 | アイテム | 0水 | R |
| 226 | 衝車 | アイテム | 4水 | C |
| 227 | 的廬 | アイテム | 1水 | R |
| 228 | 呪詛 | 罠 | 1水 | R |
| 229 | 石兵八陣 | 罠 | 3水 | UC |
| 230 | 埋伏之毒 | 罠 | 3水 | C |
| 231 | 袁紹軍 | 指揮官 | 兵数24手札7 | UC |
| 232 | 夏侯淵軍 | 指揮官 | 兵数23手札7 | UC |
| 233 | 夏侯惇軍 | 指揮官 | 兵数22手札7 | UC |
| 234 | 関羽軍 | 指揮官 | 兵数20手札7 | UC |
| 235 | 甘寧軍 | 指揮官 | 兵数21手札7 | UC |
| 236 | 関平軍 | 指揮官 | 兵数23手札7 | UC |
| 237 | 魏延軍 | 指揮官 | 兵数21手札7 | UC |
| 238 | 許褚軍 | 指揮官 | 兵数18手札6 | UC |
| 239 | 黄蓋軍 | 指揮官 | 兵数21手札8 | UC |
| 240 | 黄忠軍 | 指揮官 | 兵数20手札7 | UC |
| 241 | 周瑜軍 | 指揮官 | 兵数21手札8 | R |
| 242 | 小喬軍 | 指揮官 | 兵数19手札7 | UC |
| 243 | 諸葛亮軍 | 指揮官 | 兵数20手札8 | R |
| 244 | 星彩軍 | 指揮官 | 兵数22手札8 | UC |
| 245 | 曹仁軍 | 指揮官 | 兵数22手札7 | UC |
| 246 | 曹操軍 | 指揮官 | 兵数22手札7 | R |
| 247 | 曹丕軍 | 指揮官 | 兵数23手札7 | UC |
| 248 | 孫堅軍 | 指揮官 | 兵数21手札7 | UC |
| 249 | 孫策軍 | 指揮官 | 兵数21手札7 | R |
| 250 | 孫尚香軍 | 指揮官 | 兵数20手札7 | UC |
| 251 | 大喬軍 | 指揮官 | 兵数21手札7 | UC |
| 252 | 太史慈軍 | 指揮官 | 兵数23手札7 | UC |
| 253 | 趙雲軍 | 指揮官 | 兵数20手札7 | UC |
| 254 | 張角軍 | 指揮官 | 兵数17手札7 | UC |
| 255 | 張郃軍 | 指揮官 | 兵数22手札7 | UC |
| 256 | 貂蝉軍 | 指揮官 | 兵数19手札7 | R |
| 257 | 張飛軍 | 指揮官 | 兵数20手札7 | UC |
| 258 | 張遼軍 | 指揮官 | 兵数22手札7 | R |
| 259 | 典韋軍 | 指揮官 | 兵数18手札7 | UC |
| 260 | 董卓軍 | 指揮官 | 兵数18手札7 | R |
| 261 | 龐統軍 | 指揮官 | 兵数16手札7 | UC |
| 262 | 龐徳軍 | 指揮官 | 兵数21手札7 | UC |
| 263 | 陸遜軍 | 指揮官 | 兵数22手札7 | UC |
| 264 | 劉備軍 | 指揮官 | 兵数21手札7 | R |
| 265 | 凌統軍 | 指揮官 | 兵数20手札7 | UC |
| 266 | 呂布軍 | 指揮官 | 兵数22手札7 | R |
| (特別版) | 趙雲軍 | 指揮官 | 兵数13手札7 | - |
| (特別版) | 曹丕軍 | 指揮官 | 兵数13手札7 | - |


| No. | カード名 | 内容 | コスト属性武力 | レア度 |
| 001 | 郝(カク)昭 | 武将 | 5木60 | C |
| 002 | 関興 | 武将 | 5木70 | R |
| 003 | 朱桓 | 武将 | 4木50 | UC |
| 004 | 帯来洞主 | 武将 | 2木20 | C |
| 005 | 譚雄 | 武将 | 4木30 | UC |
| 006 | 馬岱 | 武将 | 6木80 | R |
| 007 | 雍闓(カイ) | 武将 | 3木40 | UC |
| 008 | 楊修 | 武将 | 2木10 | R |
| 009 | 献策 | 計略 | 3木 | C |
| 010 | 神木 | 計略 | 0木 | UC |
| 011 | 青龍偃月刀 | アイテム | 1木 | R |
| 012 | 油断 | 罠 | 0木 | C |
| 013 | 王双 | 武将 | 5火80 | R |
| 014 | 郭淮 | 武将 | 5火60 | C |
| 015 | 祝融 | 武将 | 5火60 | R |
| 016 | 孫韶 | 武将 | 4火50 | UC |
| 017 | 孫礼 | 武将 | 3火20 | C |
| 018 | 張苞 | 武将 | 5火70 | R |
| 019 | 李異 | 武将 | 4火30 | UC |
| 020 | 呂凱 | 武将 | 2火20 | C |
| 021 | 疾走 | 計略 | 2火 | UC |
| 022 | 敷設 | 計略 | 1火 | C |
| 023 | 朱雀翼 | アイテム | 1火 | R |
| 024 | 報讐雪恨 | 罠 | 2火 | UC |
| 025 | 鄂煥 | 武将 | 4土40 | C |
| 026 | 金環三結 | 武将 | 4土30 | C |
| 027 | 高定 | 武将 | 7土20 | C |
| 028 | 鍾会 | 武将 | 4土50 | UC |
| 029 | 甄姫 | 武将 | 4土30 | R |
| 030 | 全j | 武将 | 5土60 | C |
| 031 | ケ(トウ)艾 | 武将 | 5土70 | R |
| 032 | 孟獲 | 武将 | 5土80 | R |
| 033 | 死闘 | 計略 | 4土 | UC |
| 034 | 抜擢 | 計略 | 1土 | UC |
| 035 | 南蛮象兵 | アイテム | 3土 | R |
| 036 | 停戦 | 罠 | 4土 | UC |
| 037 | 阿会喃 | 武将 | 4金30 | C |
| 038 | 華佗 | 武将 | 1金10 | R |
| 039 | 朱褒 | 武将 | 2金20 | C |
| 040 | 張嶷 | 武将 | 5金60 | C |
| 041 | 張翼 | 武将 | 4金50 | UC |
| 042 | 馬超 | 武将 | 7金90 | R |
| 043 | 木鹿大王 | 武将 | 5金70 | R |
| 044 | 孟優 | 武将 | 4金40 | C |
| 045 | 引退 | 計略 | 1金 | UC |
| 046 | 探索 | 計略 | 1金 | UC |
| 047 | 金麗玉錘 | アイテム | 0金 | R |
| 048 | 慢心 | 罠 | 2金 | UC |
| 049 | 兀突骨 | 武将 | 5水80 | R |
| 050 | 左慈 | 武将 | 4水20 | R |
| 051 | 向寵 | 武将 | 4水50 | UC |
| 052 | 朶思大王 | 武将 | 2水20 | C |
| 053 | 丁奉 | 武将 | 5水60 | C |
| 054 | 董荼那 | 武将 | 4水30 | C |
| 055 | 藩璋 | 武将 | 4水50 | UC |
| 056 | 呂蒙 | 武将 | 5水70 | R |
| 057 | 雨乞 | 計略 | 1水 | UC |
| 058 | 枯渇 | 計略 | 3水 | UC |
| 059 | 虎輪 | アイテム | 1水 | R |
| 060 | 毒泉 | 罠 | 2水 | C |
| 061 | 左慈軍 | 指揮官 | 兵数22手札8 | UC |
| 062 | 祝融軍 | 指揮官 | 兵数19手札7 | UC |
| 063 | 甄姫軍 | 指揮官 | 兵数20手札7 | R |
| 064 | 馬超軍 | 指揮官 | 兵数18手札7 | R |
| 065 | 孟獲軍 | 指揮官 | 兵数20手札7 | UC |
| 066 | 呂蒙軍 | 指揮官 | 兵数22手札7 | R |